<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSCC Tennis de table - Stade sottevillais cheminot club - 76300</title>
	<atom:link href="http://www.sscctt.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sscctt.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>R2 VICTOIRE 14 A 6 CONTRE ST PIERRE LES ELBEUF</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/02/20/r2-victoire-14-a-6-contre-st-pierre-les-elbeuf/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/02/20/r2-victoire-14-a-6-contre-st-pierre-les-elbeuf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent LEMEUR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Belle victoire contre St pierre 14 à 6 même si sur le papier nous étions plus fort car ils alignaient en A 2-15 et 1-14 et en B 1-15, 1-13 et 1-11 : En A presque un carton plein puisque seul David perd 1 match, ce qui fait donc 9-1 en A et en B [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle victoire contre St pierre 14 à 6 même si sur le papier nous étions plus fort car ils alignaient en A 2-15 et 1-14 et en B 1-15, 1-13 et 1-11 : En A presque un carton plein puisque seul David perd 1 match, ce qui fait donc 9-1 en A et en B cela fait 5-5, avec 2 points pour Franck, 1 point pour Mathieu qui était notre renfort sur ce match qui a montré de bonnes choses mais qui manquait cruellement de compétition et Laurent fait 2 points.</p>
<p>Bravo les gars, continuons ainsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/02/20/r2-victoire-14-a-6-contre-st-pierre-les-elbeuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1B &#8211; 12/8 contre CP Robec Journée 3</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/02/19/essai/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/02/19/essai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[En A nos adversaires présentent Dimitri Mercadier 1129 p, Fabrice Martot 1334 p et Gilles Trevet 901 p. Nicolas bat Gilles et Fabrice, il perd contre Dimitri en 5 sets. Vincent bat Fabrice, il perd contre Dimitri en 5 sets et contre Gilles en 4 sets. Jérôme bat Gilles et perd contre Dimitri et Fabrice. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En A nos adversaires présentent Dimitri Mercadier 1129 p, Fabrice Martot 1334 p et Gilles Trevet 901 p.</p>
<p>Nicolas bat Gilles et Fabrice, il perd contre Dimitri en 5 sets.</p>
<p>Vincent bat Fabrice, il perd contre Dimitri en 5 sets et contre Gilles en 4 sets.</p>
<p>Jérôme bat Gilles et perd contre Dimitri et Fabrice.</p>
<p>Nicolas et Vincent perdent le double en 5 sets.</p>
<p>Bilan 6/4 pour CP Robec</p>
<p>En B ils présentent Fabrice Montier 1099 p, Florent Pottier 1105 p et Fernand Dubois 824 p.</p>
<p>Hervé et Pierre-Olivier battent Fernand et perdent contre Florent et Fabrice.</p>
<p>Pierre bat Fernand et Fabrice, il perd contre Florent en 5 sets.</p>
<p>Hervé et  Pierre perdent le double.</p>
<p>Bilan 6/4 pour CP Robec</p>
<p>Cette soirée nous laisse quelques regrets, nous avions les moyens de remporter cette rencontre. Plus d&#8217;assiduité à l&#8217;entraînement, un meilleur mental auraient pu faire la différence.</p>
<p>Prochaine rencontre le vendredi 24 février à Fontaine-Le-Dun.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/02/19/essai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1: Match nul contre l&#8217; ASPTT1</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/02/19/d1-match-nul-contre-l-asptt1/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/02/19/d1-match-nul-contre-l-asptt1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Christine TANGUY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[En A ils avaient CHEVALIER Aymeric 1065 points, LEBRETON Guillaume 1191 points et FONTAINE Raynald 1201 points. Célia et Marie font 0 et perdent également le double à la belle, fort heureusement Dimitri qui n&#8217;avait pas d&#8217;autre choix que de gagner à bien géré ses matchs les uns après les autres avec beaucoup de combativité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En A ils avaient CHEVALIER Aymeric <strong>1065</strong> points, LEBRETON Guillaume <strong>1191</strong> points et FONTAINE Raynald <strong>1201</strong> points.</p>
<p>Célia et Marie font 0 et perdent également le double à la belle, fort heureusement <strong>Dimitri</strong> qui n&#8217;avait pas d&#8217;autre choix que de gagner à bien géré ses matchs les uns après les autres avec beaucoup de combativité et a apporté les seuls <strong>3 POINTS en A !!!</strong></p>
<p>En B ils avaient LE NAI Sébastien <strong>1000</strong> points, LUENGO Cyril <strong>1026</strong> points et BOISSELIER Christophe <strong>1090</strong> points.</p>
<p>Notre petit Pierrot fait <strong>1</strong>, il gagne Sébastien et fait encore <strong>une perf</strong>, quant à ses deux autres matchs perdus, il perd Cyril 10 à 12 à la belle et il perd le 4ème set contre Christophe 13 à 15, tout s&#8217;est tenu à très peu de choses, mais pour le résultat final ses sets ont été très importants.</p>
<p>Jimmy fait <strong>2</strong>, il gagne Cyril et Sébastien et fait donc <strong>2 perfs</strong> ! Il perd Christophe à la belle 9 à 11, idem ses sets ont été bien utiles à l&#8217;équipe!</p>
<p>Maxime impérial fait <strong>3</strong>, il gagne ses 3 matchs l&#8217;un 3 sets à 0 et les 2 autres 3 sets à 1, ce qui a joué encore en faveur de notre équipe.</p>
<p>Pierrot et Maxime gagne leur double 3 sets à 0.</p>
<p><strong>Ce qui fait 7 points à B.</strong></p>
<p>Un grand bravo aux jeunes qui ont su sortir de l&#8217;impasse par leurs belles prestations celle dans laquelle s&#8217;était engouffrée la A, notre messie Dimitri a assuré au moment où on avait le plus besoin de lui. Grâce à cette volonté et cohésion d&#8217;équipe et également aux conseils de Bernard qui s&#8217;est battu jusqu&#8217;au bout avec la B, cela a porté ses fruits car au &laquo;&nbsp;sétaverage&nbsp;&raquo; nous gagnons 43 sets à 39 !!! Donc tous les sets grignotés nous ont donc permis de passer devant eux au classement car ils étaient invaincus comme nous. OUF&#8230;L&#8217;union et l&#8217;envie de gagner pour l&#8217;équipe ont fait la force!</p>
<p>Merci à Célia d&#8217;être venue spontanément remplacer Patrick parti au ski, à notre Président et à Papy d&#8217;être venus nous encourager!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/02/19/d1-match-nul-contre-l-asptt1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1: Victoire 15 à 5 contre TT BULLY</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/02/11/d1-victoire-15-a-5-contre-tt-bully/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/02/11/d1-victoire-15-a-5-contre-tt-bully/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Christine TANGUY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[En A ils avaient: BREGEAULT Thierry 1152 points, BELLETRE Jean Marc 1217 points et CRETON Thomas 1285 points. Maxime qui souffrait d&#8217;une petite élongation dorsale fait 2: il fait une PERF en battant Jean Marc dans un match très serré qui l&#8217;emmène à la belle 12 à 10, il gagne Thierry qui déclare forfait et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En A ils avaient: BREGEAULT Thierry <strong>1152</strong> points, BELLETRE Jean Marc <strong>1217</strong> points et CRETON Thomas <strong>1285</strong> points.</p>
<p>Maxime qui souffrait d&#8217;une petite élongation dorsale fait <strong>2</strong>: il fait une <strong>PERF</strong> en battant Jean Marc dans un match très serré qui l&#8217;emmène à la belle 12 à 10, il gagne Thierry qui déclare forfait et perd Thomas sans appel 3 sets à 1.</p>
<p>Dimitri fait <strong>3</strong>: il s&#8217;est bien battu pour l&#8217;équipe, il arrache 2 matchs à la belle.<br />
Marie fait <strong>3</strong> et par son jeu déstabilisant fait casser sa raquette à Thierry!<br />
Dimitri et Marie perdent le double.</p>
<p><em><strong>Ce qui fait 8 points en A.</strong></em></p>
<p>En B ils avaient: TETU Thomas <strong>1120</strong> points, HERELLE Richard <strong>902</strong> points, CARON DE FROMENTEL Mathieu <strong>1184</strong> points.</p>
<p>Jimmy perd ses 3 matchs mais s&#8217;est bien battu car il en perd 2 à la belle.</p>
<p>Patrick et petit Pierrot font carton plein et s&#8217;offrent le double à la belle donc 3,5 points chacun. Pierrot en profite au passage pour faire <strong>DEUX PERFS</strong> avec des belles qu&#8217;il a su faire tourner à son avantage.</p>
<p><strong>Ce qui fait 7 en B.</strong></p>
<p>Notre équipe a montré beaucoup d&#8217;envie et de motivation c&#8217;est ce qui a fait basculer 6 belles sur 8 en notre faveur, bravo pour votre combativité, un grand merci à Bernard &laquo;&nbsp;le coach&nbsp;&raquo; qui sait toujours donner le bon conseil au bon moment, à notre Président, à Papy et à Guéguette qui sont venus nous soutenir et nous encourager sur ce match qui était sur le papier loin d&#8217;être évident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/02/11/d1-victoire-15-a-5-contre-tt-bully/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2 VICTOIRE 15 A 5 A PONT DE L&#8217;ARCHE</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/01/29/r2-victoire-15-a-5-a-pont-de-larche/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/01/29/r2-victoire-15-a-5-a-pont-de-larche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent LEMEUR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 1 - R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Belle victoire sur une équipe de Pont-de-l&#8217;arche diminuée car leur numéro 1 classé 18 était absent. Ils alignaient quand même en A deux 16 et un 13 et en B un 15, un 14 et un 13. En A on gagne 9-1, seul David perd un 16 et en B carton plein pour Papy qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle victoire sur une équipe de Pont-de-l&#8217;arche diminuée car leur numéro 1 classé 18 était absent. Ils alignaient quand même en A deux 16 et un 13 et en B un 15, un 14 et un 13. En A on gagne 9-1, seul David perd un 16 et en B carton plein pour Papy qui fait 3, Franck fait 1 et Laurent 1. Papy et Franck gagne le double.</p>
<p>Bravo les gars, continuons ainsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/01/29/r2-victoire-15-a-5-a-pont-de-larche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1: Victoire 12 à 8 contre Canteleu Maromme 2</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/01/28/d1-victoire-12-a-8-contre-canteleu-maromme-2/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/01/28/d1-victoire-12-a-8-contre-canteleu-maromme-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Christine TANGUY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 2 - D1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[En A ils avaient: BECQUE Frédéric: 1236 points, RICHER Nicolas: 1292 points, BECQUE Stéphane: 1020 points. Dimitri fait 1, il bat Nicolas, à sa décharge il avait la gastro !!! Marie fait 2, elle bat Nicolas et Frédéric et fait un joli contre, contre Stéphane&#8230; Maxime, impérial fait 3, un sans faute et DEUX PERFS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En A ils avaient: BECQUE Frédéric: <strong>1236</strong> points, RICHER Nicolas: <strong>1292</strong> points, BECQUE Stéphane: <strong>1020</strong> points.</p>
<p>Dimitri fait <strong>1</strong>, il bat Nicolas, à sa décharge il avait la gastro !!!<br />
Marie fait <strong>2</strong>, elle bat Nicolas et Frédéric et fait un joli contre, contre Stéphane&#8230;<br />
Maxime, impérial fait <strong>3</strong>, un sans faute et <strong>DEUX PERFS.</strong><br />
Marie et Maxime gagnent leur double à la belle 10 à 12 donc <strong>1</strong> point de plus, et oui rien n&#8217;était simple.<br />
<strong>Ce qui nous fait 7 points en A.</strong></p>
<p>En B ils avaient: COUVET Sébastien: <strong>1107</strong> points, BOCHE Jean LUC: <strong>1038</strong> points, SERE Christophe: <strong>869</strong> points.</p>
<p>Jimmy fait <strong>1</strong>, il bat Sébastien et fait <strong>UNE PERF!</strong><br />
Patrick fait <strong>1</strong>, il bat Christophe.<br />
Le petit Pierre fait <strong>2</strong>, il bat Sébastien et Jean Luc et fais ainsi <strong>DEUX PERFS!</strong><br />
Patrick et Pierre gagnent leur double facilement donc <strong>1</strong> point de plus dans l&#8217;escarcelle.<br />
<strong>Ce qui fait 5 points en B.</strong></p>
<p>Bravo à toute l&#8217;équipe car au départ c&#8217;était loin d&#8217;être gagné, félicitations à nos jeunes qui ont su apporter les points au moment où il le fallait, et une mention spéciale à Maxime qui fait carton plein en A !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/01/28/d1-victoire-12-a-8-contre-canteleu-maromme-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2 match à domicile contre Petit-Quevilly 2</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/01/22/r2-match-a-domicile-contre-petit-quevilly-2/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/01/22/r2-match-a-domicile-contre-petit-quevilly-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent LEMEUR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 1 - R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Un bon résultat nul 10-10 contre une équipe de Petit-Quevilly qui alignait en A un 18, un 17 et un 15 et trois 15 en B. En A Jérôme fait 2,5, David fait 1,5 et Gaëtan fait 2. En B Papy fait 0,5, Franck fait 2,5 et Laurent fait 1. Encore une fois l&#8217;équipe a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon résultat nul 10-10 contre une équipe de Petit-Quevilly qui alignait en A un 18, un 17 et un 15 et trois 15 en B. En A Jérôme fait 2,5, David fait 1,5 et Gaëtan fait 2. En B Papy fait 0,5, Franck fait 2,5 et Laurent fait 1. Encore une fois l&#8217;équipe a montré qu&#8217;elle avait des ressources car nous étions menés 9 à 5 et nous parvenons à revenir au score pour finalement faire un match  nul bien mérité par rapport à la physionomie de la rencontre.</p>
<p>Bravo à toute l&#8217;équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/01/22/r2-match-a-domicile-contre-petit-quevilly-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soirée D2</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2011/12/16/soiree-d2/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2011/12/16/soiree-d2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois merci à tous pour l&#8217;adhésion totale à cette manifestation qui donne envie de renouvellement sous une autre forme peut-être, une soirée patinoire me vient à l&#8217;idée. J&#8217;ai adoré le supplice administré à Bernard, champion des rigoles, lui qui donne des leçons à nos jeunes. Un grand bravo à Greg, Jérôme, Papy, marie qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois merci à tous pour l&#8217;adhésion totale à cette manifestation qui donne envie de renouvellement sous une autre forme peut-être, une soirée patinoire me vient à l&#8217;idée. J&#8217;ai adoré le supplice administré à Bernard, champion des rigoles, lui qui donne des leçons à nos jeunes. Un grand bravo à Greg, Jérôme, Papy, marie qui ont donné la leçon à la génération montante. On excusera notre cher président qui n&#8217;a pu se libérer en raison d&#8217;obligations professionnelles.</p>
<p>Bonnes fêtes de fin d&#8217;année à tous</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2011/12/16/soiree-d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D2 &#8211; J7 &#8211; SSCC3/Bonsecours &#8211; 10/10</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2011/12/12/d2-j7-sscc3bonsecours/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2011/12/12/d2-j7-sscc3bonsecours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 3 - D2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Au complet pour la 1ère fois de la saison, nos adversaires présentent en A – Xavier Chatel (1302p) J.Pierre Delarue (968p) et Nicolas Dubois (1014p) bilan catastrophique – 2/8 – Hervé et Pierre gagnent contre Jean Pierre et encaissons 8 défaites En B Christophe Massart (691p) Edouard Thieulent (807p) et Paul Kostromine (820p) Alexis fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au complet pour la 1ère fois de la saison, nos adversaires présentent en<br />
A – Xavier Chatel (1302p) J.Pierre Delarue (968p) et Nicolas Dubois (1014p)<br />
bilan catastrophique – 2/8 – Hervé et Pierre gagnent contre Jean Pierre et encaissons 8 défaites<br />
En B Christophe Massart (691p) Edouard Thieulent (807p) et Paul Kostromine (820p)<br />
Alexis fait 1 perf contre Paul, bat Christophe et perd Edouard. Résultat identique pour Jimmy et carton plein pour P.O.(merci les nouveaux revêtements) soit 8/2.<br />
Une soirée à oublier, préparons nous à aller célébrer notre montée le jeudi 15 décembre à Amfreville (RDV stade 19H45) ou 20H au bowling. Si empêchement de dernière minute, appeler le 0235035415 (hb )<br />
Félicitations à tous pour cette 1ère partie de saison et préparons nous au mieux pour la phase 2 avec l’espoir de ce maintenir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2011/12/12/d2-j7-sscc3bonsecours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILAN PHASE 1</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2011/12/12/bilan-phase-1/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2011/12/12/bilan-phase-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Bilan très positif pour cette 1 phase. Honneur aux filles avec la montée en N3. Coté masculin, un grand bravo a la D2 qui accède a la D1. Maintien pour la R2 après un dernier match décisif remporté 13 a 7. La D1 termine 1 a égalité mais ne monte pas, battu au goal average&#8230;&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilan très positif pour cette 1 phase. Honneur aux filles avec la montée en N3.</p>
<p>Coté masculin, un grand bravo a la D2 qui accède a la D1.</p>
<p>Maintien pour la R2 après un dernier match décisif remporté 13 a 7.</p>
<p>La D1 termine 1 a égalité mais ne monte pas, battu au goal average&#8230;&#8230;.</p>
<p>Au niveau individuel, un grand bravo a DAVID qui devrait demarrer la phase 2 a 1625 pts et a nos jeunes, MAXIME, PIERROT, JIMMY et ANTHONY qui prennent 1 voir 2 classements, Félicitations a tous les joueuses et joueurs ainsi qu&#8217;aux coatchs et dirigeants, peut etre ai je oublié quelques personnes, je m&#8217;en excuse. BONNES FETES DE FIN D&#8217;ANNEE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2011/12/12/bilan-phase-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

