<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSCC Tennis de table - Stade sottevillais cheminot club - 76300</title>
	<atom:link href="http://www.sscctt.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sscctt.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>D1 &#8211; ESFTT2 11/SSCC3 9</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/05/16/d1-esftt2-11sscc3-9/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/05/16/d1-esftt2-11sscc3-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[3 points en A Jérome cartonne (2 perf) il bat Lespinas 1256p et Montagnon 1171p mais perd contre Protais 957p et Pierre bat Protais. 3 défaites pour Hervé dont une en 5 sets (dommage) 6 points en B Julien fait 3 perf contre Vitry 853p, Jamelin 806p et Leonard 891p &#8211; P.O. bat Jamelin et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 points en A Jérome cartonne (2 perf) il bat Lespinas 1256p et Montagnon 1171p mais perd contre Protais 957p et Pierre bat Protais.<br />
3 défaites pour Hervé dont une en 5 sets (dommage)<br />
6 points en B Julien fait 3 perf contre Vitry 853p, Jamelin 806p et Leonard 891p &#8211; P.O. bat Jamelin et Léonard et pert Vitry &#8211; Anthony perd Vitry et Jamelin en 5 sets et bat Leonard.<br />
Du grand Jérôme et un Julien en devenir pour cette dernière et belle soirée. La chance ne nous a pas souris mais je nourris beaucoup d&#8217;espoir pour la saison prochaine en D2. Merci aux joueurs ayant participé à cette phase 2, ils ont été nombreux, je pense à Sylvie, J.C., Vincent, Nico entre autre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/05/16/d1-esftt2-11sscc3-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2  Mont st aignan 1/  Sotteville  8/ 12</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/05/13/r2-mont-st-aignan-1-sotteville-8-12/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/05/13/r2-mont-st-aignan-1-sotteville-8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Difficile dernière victoire avec beaucoup de stress mais synonyme de montée en R1. Félicitations a tous pour la combativité de tous les instants et remerciements a Bernard pour ses conseils et encouragements. un seul petit regret, l&#8217;absence totale de supporters !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile dernière victoire avec beaucoup de stress mais synonyme de montée en R1. Félicitations a tous pour la combativité de tous les instants et remerciements a Bernard pour ses conseils et encouragements. un seul petit regret, l&#8217;absence totale de supporters !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/05/13/r2-mont-st-aignan-1-sotteville-8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critérium finale départementale par classement</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/05/03/criterium-finale-departementale-par-classement/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/05/03/criterium-finale-departementale-par-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Claude PERRUCHE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critérium Fédéral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des joueuses et joueurs pour la finale départementale par classement à Yvetot. RDV mardi 8 Mai, pensez à vérifier votre horaire de pointage. CD76 Finale par classement 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la liste des joueuses et joueurs pour la finale départementale par classement à Yvetot.<br />
RDV mardi 8 Mai, pensez à vérifier votre horaire de pointage.</p>
<p><a href='http://www.sscctt.fr/wp-content/uploads/2012/05/CD76-Finale-par-classement-2012.pdf'>CD76 Finale par classement 2012</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/05/03/criterium-finale-departementale-par-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINALE DEPARTEMENTALE VETERANS</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/04/22/finale-departementale-veterans/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/04/22/finale-departementale-veterans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critérium Fédéral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Encore une belle moisson de médailles pour nos couleurs. Le titre pour MARIE en simple dames, invaincue dans une poule unique de 5 et le titre également en double dames plus une médaille d&#8217;argent en double mixte BRAVO.    Félicitations pour GEORGES, 3 place en double messieurs V4, belle combativité pour cette première participation. Enfin le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une belle moisson de médailles pour nos couleurs. Le titre pour MARIE en simple dames, invaincue dans une poule unique de 5 et le titre également en double dames plus une médaille d&#8217;argent en double mixte BRAVO.    Félicitations pour GEORGES, 3 place en double messieurs V4, belle combativité pour cette première participation. Enfin le titre pour PAPY en simple messieurs V2 avec une belle victoire sur son &laquo;&nbsp;vieil ennemi&nbsp;&raquo; Luc PARIS plus médaille d&#8217;argent en double mixte et de bronze en double messieurs. De bonne augure pour les régionaux du 9 juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/04/22/finale-departementale-veterans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 &#8211; SSCC3/ALCL6 -8/12</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/04/17/d1-sscc3alcl6-812/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/04/17/d1-sscc3alcl6-812/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 3 - D2]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Opposés à l&#8217;équipe de Marc, de Cedric (1466p) et ses jeunes pousses, je pense encore une fois qu&#8217;il y avait des points à prendre. Nico fait les 2 seuls points en A (quelle régularité) En B Sylvie fait carton plein 3 V + double avec Anthony que je félicite et remercie pour le dépannage. P.O. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opposés à l&#8217;équipe de Marc, de Cedric (1466p) et ses jeunes pousses, je pense encore une fois qu&#8217;il y avait des points à prendre.<br />
Nico fait les 2 seuls points en A (quelle régularité)<br />
En B Sylvie fait carton plein 3 V + double avec Anthony que je félicite et remercie pour le dépannage. P.O. et Anthony battent Vincent &#8211; bilan 6/4<br />
Prochaine rencontre à l&#8217;exterieur le 11 Mai (la dernière)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/04/17/d1-sscc3alcl6-812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2  SOTTEVILLE/ FECAMP  13 / 7</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/04/15/r2-sotteville-fecamp-13-7/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/04/15/r2-sotteville-fecamp-13-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 1 - R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Belle victoire devant une équipe composée en A de 16,16,13 et en B de 15,14,11. Jerome 3+d imperial; Mathieu 2+d excellent avec une belle perf a 1660 et Gaetan 1 surpris par le 13. Pour la B, Laurent,Franck,Papy 2 chacun, logique respectée. Notre rival Quevilly ayant fait match nul, la montée en R1 est envisageable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle victoire devant une équipe composée en A de 16,16,13 et en B de 15,14,11. Jerome 3+d imperial; Mathieu 2+d excellent avec une belle perf a 1660 et Gaetan 1 surpris par le 13. Pour la B, Laurent,Franck,Papy 2 chacun, logique respectée. Notre rival Quevilly ayant fait match nul, la montée en R1 est envisageable si victoire au dernier match le 13 mai mais le club pourrat il supporter les frais d&#8217;une nouvelle glaciere bien remplie ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/04/15/r2-sotteville-fecamp-13-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2 /  GISORD / SOTTEVILLE  6/14</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/04/10/r2-gisord-sotteville-614/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/04/10/r2-gisord-sotteville-614/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 1 - R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Face a une équipe luttant pour le maintien et dans une salle surchauffée, 5 degrés environ, et composée en A de 1590,1570,1480 et en B de 1520,1280,1200; nous avons fait preuve d&#8217;une bonne combativité; en A, carton plein pour David 3+d, Jérome 2+d, Gueguette 2 et en B, Laurent 1, Franck 1+d, Papy 3+d. Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face a une équipe luttant pour le maintien et dans une salle surchauffée, 5 degrés environ, et composée en A de 1590,1570,1480 et en B de 1520,1280,1200; nous avons fait preuve d&#8217;une bonne combativité; en A, carton plein pour David 3+d, Jérome 2+d, Gueguette 2 et en B, Laurent 1, Franck 1+d, Papy 3+d. Nous continuons de partager la 1place avec Quevilly. Prochaine rencontre, dimanche a Buisson contre Fécamp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/04/10/r2-gisord-sotteville-614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 &#8211; Canteleu 2/SSCC3 &#8211; 18/2</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/04/04/d1-canteleu-2sscc3-182/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/04/04/d1-canteleu-2sscc3-182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 3 - D2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Face à une équipe présentant en A Xavier 1006p, Mickael 1272p et Christophe 1280p, le seul point en notre faveur revient à Jérôme, félicitations à lui, il bat Xavier En B Sébastien 827p, Raynald 1231p et Jérôme 1231p, félicitations à anthony pour sa victoire sur Sébastien Triste soirée pour nos couleurs, la D2 nous tend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à une équipe présentant en A<br />
Xavier 1006p, Mickael 1272p et Christophe 1280p, le seul point en notre faveur revient à Jérôme, félicitations à lui, il bat Xavier<br />
En B<br />
Sébastien 827p, Raynald 1231p et Jérôme 1231p, félicitations à anthony pour sa victoire sur Sébastien<br />
Triste soirée pour nos couleurs, la D2 nous tend les bras, il nous reste 2 matchs pour redorer notre blason, il faut y croire même si les équipes que nous rencontrons se sont renforcées<br />
Prochaine rencontre à domicile le 13 avril contre Grand Quevilly</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/04/04/d1-canteleu-2sscc3-182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 Poule D &#8211; Fontaine le Dun2/SCCC3 &#8211; 11/9</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/03/27/d1-poule-d-fontaine-le-dun2sccc3-119/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/03/27/d1-poule-d-fontaine-le-dun2sccc3-119/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 3 - D2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette rencontre de bas de tableau, nos adversaires présentent Thierry Robert 1641p (renfort de choix) 3V, Clément Dumoutier 1011p 2V + double et Didier Oudart 1017p 2V en A Bilan 8/2 &#8211; Manu fait les 2 points de l&#8217;équipe, Jéome et J.C. n&#8217;ont pas démérité En B Dylan Vermeulen 718p 3D, Dominique Jourdain 913p 1V [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette rencontre de bas de tableau, nos adversaires présentent Thierry Robert 1641p (renfort de choix) 3V, Clément Dumoutier 1011p 2V + double et Didier Oudart 1017p 2V en A<br />
Bilan 8/2 &#8211; Manu fait les 2 points de l&#8217;équipe, Jéome et J.C. n&#8217;ont pas démérité<br />
En B Dylan Vermeulen 718p 3D, Dominique Jourdain 913p 1V et Emilie Henry 796p 1V + double qui fait mal<br />
Bilan 3/7 &#8211; Félicitations à Anthony et regrets pour P.O. qui perd 2 matchs à la belle, dur, dur<br />
En conclusion, il nous reste 3 matchs contre des équipes à notre portée, je reste optimiste, la chance va finir par nous sourire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/03/27/d1-poule-d-fontaine-le-dun2sccc3-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1 &#8211; Journée 4 &#8211; SSCC 3/Isneauville 7/13</title>
		<link>http://www.sscctt.fr/2012/03/19/d1-journee-4/</link>
		<comments>http://www.sscctt.fr/2012/03/19/d1-journee-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre PASQUE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe 3 - D2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscctt.fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[3ème défaite, Danger, il va falloir se mobiliser pour nous maintenir en D1. En A, nos adversaires présentent Bellenger D. 1148p, Le prévost V. 1114p et Foulon F. 1162p. 2 points pour nos couleurs -Nico bat le 1148 et Jérôme le 1114 A noter 2 défaites en 5 sets pour Vincent, 1 pour Nico et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3ème défaite, Danger, il va falloir se mobiliser pour nous maintenir en D1.</p>
<p>En A, nos adversaires présentent Bellenger D. 1148p, Le prévost V. 1114p et Foulon F. 1162p.</p>
<p>2 points pour nos couleurs -Nico bat le 1148 et Jérôme le 1114</p>
<p>A noter 2 défaites en 5 sets pour Vincent, 1 pour Nico et le double, cela fait beaucoup pour une équipe qui a besoin de points.</p>
<p>En B ils présentent Maruitte K. 952p, Escargueil S. 767p et Havé D. 1033p</p>
<p>Greg fait 0, P.Olivier 1p et Pierre 3p + le double avec les 2 pierre</p>
<p>Bilan 5/5</p>
<p>Rencontre décisive vendredi prochain à l&#8217;exterieur contre Fontaine le Dun pour éviter la dernière place du groupe en attendant mieux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscctt.fr/2012/03/19/d1-journee-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

